Průřez historií EHD v České republice z hlediska jednotlivých ročníků naznačuje tato tabulka:
| Rok | EHD v ČR | Přihlášení lokální garanti | Počet zpřístupněných památek | Počet návštěvníků památek a akcí v ČR | Téma EHD v ČR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7. září | 60 | 300 | 50 tis. | |
| 1992 | 11. - 13. září | 60 | 300 | 90 tis. | |
| 1993 | 11. září | 90 | 110 tis. | Život památkám | |
| 1994 | 17. - 18. září | 147 | 580 | 170 tis. | Život památkám |
| 1995 | 16. - 17. září | 115 | 500 | 150 tis. | Život památkám |
| 1996 | 14. a 15. září | 120 | 500 | 180 tis. | Život památkám |
| 1997 | 13. - 14. září | 204 | 1200 | 450 tis. | Pomoc památkám (aktuální vzhledem k záplavám) |
| 1998 | 12. - 13. září | 216 | 605 | 550 tis. | Památky - živý obraz minulosti |
| 1999 | 11. - 12. září | 227 | 725 | 510 tis. | Národní kulturní dědictví - součást evropské paměti |
| 2000 | 9. - 10. září | 218 | 807 | 535 tis. | Národní kulturní dědictví - součást evropské paměti |
| 2001 | 8. - 9. září | 192 | 717 | 553 tis. | Evropa - společné dědictví 1. Krásy baroka 2. Hasičské památky a historické tradice |
| 2002 | 14. - 15. září | 187 | 718 | 512 tis. | Památky v místních pověstech |
|
2003 |
13. - 14. září |
219 |
944 |
562 tis. |
Technické památky |
| 2004 | 10. - 19. září |
237 |
1090 | 580 tis. | Hudba probouzí památky |
| 2005 | 9. - 18. září | 232 | 1072 | 600 tis. | Nový život v historickém prostředí |
| 2006 | 9. - 17. září | 220 | 1056 | 600 tis. |
Otisk slavných jmen - historické objekty v nichž žili slavní lidé |
| 2007 | 8. - 16. září | 216 | 976 | 600 tis. | Památky, řemesla a lidová kultura |
| 2008 | 13. - 21. září | 208 | 1008 |
600 tis. |
Památky v krajině, krajina jako památka |