Průřez historií EHD v České republice z hlediska jednotlivých ročníků naznačuje tato tabulka:
| Rok | EHD v ČR | Přihlášení lokální garanti | Počet zpřístupněných památek | Počet návštěvníků památek a akcí v ČR | Téma EHD v ČR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7. září | 60 | 300 | 50 tis. | |
| 1992 | 11. - 13. září | 60 | 300 | 90 tis. | |
| 1993 | 11. září | 90 | 110 tis. | Život památkám | |
| 1994 | 17. - 18. září | 147 | 580 | 170 tis. | Život památkám |
| 1995 | 16. - 17. září | 115 | 500 | 150 tis. | Život památkám |
| 1996 | 14. a 15. září | 120 | 500 | 180 tis. | Život památkám |
| 1997 | 13. - 14. září | 204 | 1200 | 450 tis. | Pomoc památkám (aktuální vzhledem k záplavám) |
| 1998 | 12. - 13. září | 216 | 605 | 550 tis. | Památky - živý obraz minulosti |
| 1999 | 11. - 12. září | 227 | 725 | 510 tis. | Národní kulturní dědictví - součást evropské paměti |
| 2000 | 9. - 10. září | 218 | 807 | 535 tis. | Národní kulturní dědictví - součást evropské paměti |
| 2001 | 8. - 9. září | 192 | 717 | 553 tis. | Evropa - společné dědictví 1. Krásy baroka 2. Hasičské památky a historické tradice |
| 2002 | 14. - 15. září | 187 | 718 | 512 tis. | Památky v místních pověstech |
|
2003 2004
2005
2006
2007 |
13. - 14. září 10. - 19. září
9. - 18. září
9. -17. září
8. - 16. září |
219 237
232
220 |
944 1090
1072
1056 |
562 tis. 580 tis.
600 tis.
600 tis. |
Technické památky Hudba probouzí památky
|
| Z historie EHD |